Αποτελέσματα της Fund 3 χρηματοδότησης
Εδώ θα δούμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την Fund 3 χρηματοδότηση που έγινε τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο.
Η συνολική χρηματοδότηση είναι ADA αξίας 500.000 δολαρίων και χωρίζεται σε δυο κατηγορίες. 250.000$ θα πάνε για DApp Creation και 250.000$ για Developer Ecosystem.
Η διαδικασία ψήφου
Στην ψηφοφορία μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι κατέχουν τουλάχιστον 2950 ADA μέσω της εφαρμογής Catalyst Voting την οποία μπορούμε να βρούμε και στο Google Play αλλά και στο App Stote.
H "δύναμη" της ψήφου σου είναι ανάλογη με τον αριθμό των ADA που έχεις στην κατοχή σου και μπορείς να ψηφίσεις όσες προτάσεις θέλεις. Αφού λοιπόν συνδέσεις το Daedalus ή το Yoroi πορτοφόλι σου με την εφαρμογή, είσαι έτοιμος να ψηφίσεις. Να σημειώσουμε εδώ ότι τα μόνα χρήματα που χρειάζεται η διαδικασία είναι το κόστος μίας συναλλαγής για την επαλήθευση του πορτοφολιού σου, δηλαδή περίπου 0.18 ADA.
Τα έργα που ζητάνε χρηματοδότηση μπορείς να τα βρεις στην σελίδα https://cardano.ideascale.com
Αποτελέσματα
Στην διαδικασία συμμετείχαν 150 προτάσεις από τις οποίες οι 20 ψηφίστηκαν για να χρηματοδοτηθούν. Οι 8 ήταν για DApps και οι 12 για Developer Ecosystem
Πρόταση Developer Ecosystem | Ναι | Όχι | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Python module | 1.070.000.000 | 15.388.494 | 1.054.611.506 |
Visual Studio Smart Contract Plugin | 780.000.000 | 25.468.676 | 754.531.324 |
Liqwid Developer Portal:Cardano SDK | 671.000.000 | 14.840.477 | 656.159.523 |
CardanoSharp - .NET Library | 573.000.000 | 22.516.096 | 550.483.904 |
Developer & SPO Tools [CNTOOLS] | 384.000.000 | 11.978.267 | 383.021.733 |
Cardano IntelliJ IDEA Plugin (MVP) | 324.000.000 | 25.466.126 | 298.533.874 |
Cardano serialization library in Go | 274.000.000 | 14.335.364 | 259.664.636 |
Metadata oracle node | 226.000.000 | 10.760.525 | 215.239.475 |
ABCD | 234.000.000 | 20.411.700 | 213.588.300 |
ADA MakerSpace - DEV lessons | 152.000.000 | 15.872.410 | 136.127.590 |
Metadata oracles explorer | 142.000.000 | 10.743.905 | 131.256.095 |
Write Dapps as continuous workflows | 138.000.000 | 12.149.271 | 125.850.729 |
Πρόταση DApp | Ναι | Όχι | Αποτέλεσμα |
---|---|---|---|
Liqwid:Cardano DeFi Liquidity Pools | 1.600.000.000 | 18.217.050 | 1.054.611.506 |
Ada Tx to Trigger IoT + IO HW Spins | 787.000.000 | 58.830.495 | 728.169.505 |
Comprehensive NFT Framework Collab | 696.000.000 | 45.804.734 | 647.195.266 |
Digital Asset Inheritance | 436.000.000 | 15.998.344 | 420.001.656 |
Decentralized Accounting <- IFRS | 295.000.000 | 57.951.968 | 237.048.032 |
Food traceability solution - Africa | 147.000.000 | 19.413.707 | 127.586.293 |
Dapp for business contracts | 127.000.000 | 15.902.162 | 111.097.838 |
The Basket DApp | 54.837.372 | 22.449.295 | 32.388.077 |
Τα επίσημα αποτελέσματα όλων των προτάσεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ